Modele AI
Rankingi modeli do zadań tekstowych
133 modele AI
| # | Model | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Komercyjny | 1539 | — | — | text-generationProprietary | |
| 2 | Komercyjny | 1530 | 1M | $2/1M / $10/1M | text-generationProprietary | |
| 3 | anthropic Claude Fable 5.1 Max | Komercyjny | 1513 | 1M | $10/1M / $50/1M | text-generationProprietary |
| 4 | anthropic Claude Opus 5.5 | Komercyjny | 1512 | 1M | $4/1M / $20/1M | text-generationProprietary |
| 5 | anthropic Claude Opus 5 Max | Komercyjny | 1507 | 1M | $5/1M / $25/1M | text-generationProprietary |
| 6 | meta Muse Wonder Max | Komercyjny | 1505 | — | — | text-generationProprietary |
| 7 | anthropic Claude Opus 5 | Komercyjny | 1503 | 1M | $5/1M / $25/1M | text-generationProprietary |
| 8 | anthropic Claude Opus 4.6 | Komercyjny | 1502 | 1M | $5/1M / $25/1M | text-generationProprietary |
| 9 | Komercyjny | 1501 | 1M | $0.75/1M / $3.75/1M | text-generationProprietary | |
| 10 | anthropic Claude Fable 5 | Komercyjny | 1492 | 1M | $10/1M / $50/1M | text-generationProprietary |
| 11 | Komercyjny | 1491 | 1M | $1.25/1M / $4.25/1M | text-generationProprietary | |
| 12 | xiaomi MiMo V2.6 Pro | Open Source | 1491 | 1M | $0.44/1M / $0.87/1M | text-generationMIT |
| 13 | anthropic Claude Opus 4.7 | Komercyjny | 1490 | 1M | $5/1M / $25/1M | text-generationProprietary |
| 14 | Komercyjny | 1488 | 1M | $0.75/1M / $3.75/1M | text-generationProprietary | |
| 15 | alibaba Qwen3.8 Max | Komercyjny | 1484 | 1M | $2/1M / $6/1M | text-generationProprietary |
| 16 | Komercyjny | 1484 | — | $1.25/1M / $4.25/1M | text-generationProprietary | |
| 17 | Komercyjny | 1482 | 1M | $0.75/1M / $4.5/1M | text-generationProprietary | |
| 18 | Komercyjny | 1480 | 1M | $1/1M / $6/1M | text-generationProprietary | |
| 19 | Komercyjny | 1480 | 1M | $2/1M / $12/1M | text-generationProprietary | |
| 20 | Komercyjny | 1479 | 1M | $0.75/1M / $3.75/1M | text-generationProprietary | |
| 21 | meta Muse Spark 1.1 | Komercyjny | 1478 | — | $1.25/1M / $4.25/1M | text-generationProprietary |
| 22 | zai GLM 5.3 Max | Open Source | 1476 | 1M | $1.4/1M / $4.4/1M | text-generationMIT |
| 23 | moonshot Kimi K3 Max | Open Source | 1475 | 1M | $3/1M / $15/1M | text-generationKimi K3 license |
| 24 | alibaba Qwen3.7 Max | Komercyjny | 1475 | 1M | $1.48/1M / $4.43/1M | text-generationProprietary |
Źródło wyników: LMArena leaderboard dataset (licencja CC BY 4.0)